MITGLIEDSCHAFT BEITRÄGE
Mitgliedsbeiträge ab 2012
| Jahresbeitrag | Aufnahmebeitrag | ||
|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | 100 % | 200 € | 150 € |
| Außerordentliche Mitglieder | 60 % | 120 € | 150 € |
| Ord. Mitglieder m. Familie * | 125 % | 250 € | 150 € |
| Ao. Mitglieder m. Familie * | 75 % | 150 € | 150 € |
| Jugendliche Mitglieder | 20 % | 40 € | 0 € |
| Erwachsene bis 25 Jahre ** | 20 % | 40 € | 0 € |
* Familien bestehen auf Antrag aus einem ordentlichen oder außerordentlichen Mitglied und weiteren Mitgliedern mit zumindest einem kindergeldberechtigten Kind nicht älter als 25 Jahre zum 1. Januar des laufenden Kalenderjahres.
** Erwachsene kindergeldberechtigte Mitglieder nicht älter als 25 Jahre zum 1. Januar des laufenden Kalenderjahres können ebenfalls den ermäßigten Beitrag in Höhe von 40 € beantragen.
Als Antrag gilt die unaufgeforderte Abgabe des aktuellen Kindergeldbescheides bis zum 31.Oktober des Vorjahres an den Vorstand.
Inkrafttreten: 01.01.2022
Liegeplätze für Mitglieder
Die Höhe der Mietvorauszahlung und der Jahresmiete richtet sich nach der Größe des Stegplatzes.
Freie Liegeplätze bitte beim Hafenmeister erfragen!
| Größe * | Jahresmiete ab 2021 |
|---|---|
| 6.00 x 2.45 m | 308,00 € |
| 7.00 x 2.56 m | 376,00 € |
| 7.50 x 2.56 m | 403,00 € |
| 8.00 x 2.66 m | 428,00 € |
| 8.00 x 3.17 m | 528,00 € |
| 9.00 x 3.17 m | 596,00 € |
| 9.00 x 3.51 m | 660,00 € |
| 10.00 x 3.80 m | 788,00 € |
| 10.50 x 3.17 m | 696,00 € |
| 12.00 x 4.00 m | 1000,00 € |
* Maße mit bauüblichen Toleranzen
